2008年下半期
| ←2008年上半期 |
| 07.01(火) | JiLL-Decoy association | オンエアリスト |
| 07.02(水) | MEGARYU |
| 07.03(木) | HAN-KUN |
| 07.07(月) | JYONGRI | オンエアリスト |
| 07.08(火) | Perfume |
| 07.09(水) | SPARTA LOCALS |
| 07.10(木) | 大橋卓弥 |
| 07.14(月) | ORANGE RANGE | オンエアリスト |
| 07.15(火) | 元ちとせ |
| 07.16(水) | キマグレン |
| 07.17(木) | YOUR SONG IS GOOD |
| 07.21(月) | ※休止 |
| 07.22(火) | 上半期TOP100countdown |
| 07.23(水) |
| 07.24(木) |
| 07.25(金) |
| 07.28(月) | FUNKY MONKEY BABYS | オンエアリスト |
| 07.29(火) | the ARROWS |
| 07.30(水) | SunSet Swish |
| 07.31(木) | PINKLOOP |
| 08.04(月) | FoZZtone | |
| 08.05(火) | Crystal Kay |
| 08.06(水) | eastern youth |
| 08.07(木) | 九州男 |
| 08.11(月) | 斉藤和義 | |
| 08.12(火) | GOLLBETTY |
| 08.13(水) | CRAZY KEN BAND |
| 08.14(木) | iLL |
| 08.18(月) | ※休止 |
| 08.19(火) |
| 08.20(水) |
| 08.21(木) |
| 08.22(金) |
| 08.25(月) | | |
| 08.26(火) | |
| 08.27(水) | |
| 08.28(木) | |
| 09.01(月) | MONKEY MAJIK | |
| 09.02(火) | 竹内電気 |
| 09.03(水) | スガシカオ |
| 09.04(木) | CHERRY BLOSSOM |
| 09.08(月) | 清春 | |
| 09.09(火) | ムラマサ☆ |
| 09.10(水) | |
| 09.11(木) | |
| 09.15(月) | ※休止 |
| 09.16(火) | やなわらばー | |
| 09.17(水) | HE BACK HORN |
| 09.18(木) | GLORY HIL |
| 09.22(月) | 口ロロ | |
| 09.23(火) | MO'SOME TONEBENDER |
| 09.24(水) | NICO Touches the Walls |
| 09.25(木) | ほたる日和 |
| 10.13(月) | ※休止 |
| 10.14(火) | THE PREDATORS | |
| 10.15(水) | 9mm Parabellum Bullet |
| 10.16(木) | 電気グルーヴ |
| 10.20(月) | おとぎ話 | |
| 10.21(火) | オレスカバンド |
| 10.22(水) | 音速ライン |
| 10.23(木) | |
| 10.27(月) | | |
| 10.28(火) | |
| 10.29(水) | |
| 10.30(木) | |
| 12.08(月) | | |
| 12.09(火) | |
| 12.10(水) | |
| 12.11(木) | |
| 12.12(金) | TOP 20 COUNT DOWN |
| 年間 |
| 2009年上半期→ |
※赤字:公式のWEBアーカイブより
TOP