←2004年上半期 | |||
07.01(木) | クレイジーケンバンド | オンエアリスト | |
---|---|---|---|
07.02(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
07.05(月) | 10-FEET | オンエアリスト | |
07.06(火) | MOOMIN | ||
07.07(水) | MINMI | ||
07.08(木) | サンタラ | ||
07.09(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
07.12(月) | 100s | オンエアリスト | |
07.13(火) | nobodyknows+ | ||
07.14(水) | BEAT CRUSADERS | ||
07.15(木) | THE MICETEETH | ||
07.16(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
07.19(月) | 2004 上半期 TOP100 COUNT DOWN 見る | ||
07.20(火) | |||
07.21(水) | |||
07.22(木) | |||
07.23(金) | |||
07.26(月) | PENPALS | オンエアリスト | |
07.27(火) | 佐野元春 | ||
07.28(水) | ギターウルフ | ||
07.29(木) | eastern youth | ||
07.30(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
08.02(月) | SHAKALABBITS | オンエアリスト | |
08.03(火) | PUSHIM | ||
08.04(水) | SPARTA LOCALS | ||
08.05(木) | 安室奈美恵 | ||
08.06(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
08.09(月) | ※休み | ||
08.10(火) | |||
08.11(水) | |||
08.12(木) | |||
08.13(金) | |||
08.16(月) | ※休み | ||
08.17(火) | |||
08.18(水) | |||
08.19(木) | |||
08.20(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
08.23(月) | ART-SCHOOL | オンエアリスト | |
08.24(火) | SOFFet | ||
08.25(水) | smorgas | ||
08.26(木) | BUMP OF CHICKEN | ||
08.27(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
08.30(月) | ZAZEN BOYS | オンエアリスト | |
08.31(火) | 麗蘭 | ||
09.01(水) | 堂本剛 | ||
09.02(木) | SCARLET | ||
09.03(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
09.06(月) | ACIDMAN | オンエアリスト | |
09.07(火) | RAG FAIR | ||
09.08(水) | 安藤裕子 | ||
09.09(木) | 白鳥マイカ | ||
09.10(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
09.13(月) | 小島麻由美 | オンエアリスト | |
09.14(火) | ゆず | ||
09.15(水) | syrup 16g | ||
09.16(木) | EGO-WRAPPIN' | ||
09.17(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
09.20(月) | MO’SOME TONEBENDER | オンエアリスト | |
09.21(火) | KEMURI | ||
09.22(水) | MOTORWORKS | ||
09.23(木) | オーノキヨフミ | ||
09.24(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
09.27(月) | bird | オンエアリスト | |
09.28(火) | sports | ||
09.29(水) | BRAHMAN | ||
09.30(木) | 原田郁子 | ||
10.01(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
10.04(月) | JUDE | オンエアリスト | |
10.05(火) | スムルース | ||
10.06(水) | 曽我部恵一 | ||
10.07(木) | 山本領平 | ||
10.08(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
10.11(月) | 175R | オンエアリスト![]() | |
10.12(火) | 東京エスムジカ | ||
10.13(水) | Stereo Fabrication of Youth | ||
10.14(木) | Fayray | ||
10.15(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
10.18(月) | GO!GO!7188 | オンエアリスト![]() | |
10.19(火) | ORIGINAL LOVE | ||
10.20(水) | 矢野絢子 | ||
10.21(木) | meister | ||
10.22(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
10.25(月) | ※中止 | オンエアリスト![]() | |
10.26(火) | Vo Vo Tau | ||
10.27(水) | YO-KING | ||
10.28(木) | SCHOOL GIRL'69 | ||
10.29(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
11.01(月) | ASIAN KUNG-FU GENERATION | オンエアリスト![]() | |
the pillows | |||
11.02(火) | フジファブリック | ||
11.03(水) | BENNIE K | ||
11.04(木) | 三上ちさこ | ||
11.05(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
11.08(月) | KREVA | オンエアリスト![]() |
|
11.09(火) | スガシカオ | ||
11.10(水) | 松任谷由実 | ||
11.11(木) | シガキマサキ | ||
11.12(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
11.15(月) | DOUBLE | オンエアリスト![]() | |
11.16(火) | 平原綾香 | ||
11.17(水) | HALCALI | ||
11.18(木) | 野狐禅 | ||
11.19(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
11.22(月) | ゴスペラーズ | オンエアリスト![]() | |
11.23(火) | ※休み | ||
11.24(水) | ズボンドズボン | ||
11.25(木) | GRAPEVINE | ||
11.26(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
11.29(月) | 東京事変 | オンエアリスト![]() | |
11.30(火) | 平井堅 | ||
12.01(水) | 古明地洋哉 | ||
12.02(木) | 惑星 | ||
12.03(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
12.06(月) | 怒髪天 | オンエアリスト![]() |
|
12.07(火) | ORANGE RANGE | ||
12.08(水) | ROSSO | ||
12.09(木) | マボロシ | ||
12.10(金) | TOP 20 COUNT DOWN![]() | ||
12.13(月) | Misia | オンエアリスト![]() |
|
12.14(火) | DREAMS COME TRUE | ||
12.15(水) | スネオヘアー | ||
12.16(木) | '04 TOP 100 COUNT DOWN 見る | 100〜76 | |
12.17(金) | 75〜51 | ||
12.20(月) | 50〜26 | ||
12.21(火) | 25〜1 | ||
2005年上半期→ |