←1999年上半期 | ||
07.01(木) | 布袋寅泰 | |
---|---|---|
07.02(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
07.05(月) | カジヒデキ | |
07.06(火) | 小林建樹 | |
07.07(水) | デイジー | |
07.08(木) | コイル | |
07.09(金) | 上半期COUNT DOWN TOP 40 | |
07.12(月) | Pierrot | |
07.13(火) | 及川光博 | |
07.14(水) | B'z | |
07.15(木) | ||
07.16(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
07.19(月) | bird | |
07.20(火) | SURFACE | |
07.21(水) | bloodthirsty butchers | |
07.22(木) | Dir en grey | |
07.23(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
07.26(月) | Dragon Ash | |
07.27(火) | ||
07.28(水) | ||
07.29(木) | 19 | |
07.30(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
08.02(月) | ※休み | |
08.03(火) | ||
08.04(水) | ||
08.05(木) | ||
08.06(金) | ||
08.09(月) | サマーソングスペシャル 見る | |
08.10(火) | ||
08.11(水) | ||
08.12(木) | ||
08.13(金) | ||
08.16(月) | Gackt | |
08.17(火) | モーニング娘。 | |
08.18(水) | キリンジ | |
08.19(木) | 忌野清志郎 | |
08.20(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
08.23(月) | number girl | |
08.24(火) | pre-school | |
08.25(水) | テイ・トウワ | |
08.26(木) | ザ・ユウヒーズ | |
08.27(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
08.30(月) | 真心ブラザーズ | |
08.31(火) | 吉川晃司 | |
09.01(水) | スーパーカー | |
09.02(木) | AIR | |
09.03(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
09.06(月) | SCUDELIA ELECTRO | |
09.07(火) | Moomin | |
09.08(水) | ARCH | |
09.09(木) | くるり | |
09.10(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
09.13(月) | スガシカオ | |
09.14(火) | the brilliant green | |
09.15(水) | SIAM SHADE | |
09.16(木) | 佐野元春 | |
09.17(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
09.20(月) | globe | |
09.21(火) | 竹内まりや | |
09.22(水) | Super Soul Sonics | |
09.23(木) | Seven | |
09.27(月) | SADS | |
09.28(火) | 中村一義 | |
09.29(水) | レピッシュ | |
09.30(木) | THE GROOVERS | |
10.01(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
10.04(月) | PENICILLIN | |
10.05(火) | SKIP COWS | |
10.06(水) | クラムボン | |
10.07(木) | 聖飢魔U | |
10.08(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
10.11(月) | ※休み | |
10.12(火) | ゆず | |
10.13(水) | ZEPPET STORE | |
10.14(木) | After me | |
10.15(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
10.18(月) | サニーデイ・サービス | |
10.19(火) | センチメンタル・バス | |
10.20(水) | eastern youth | |
10.21(木) | hitomi | |
10.22(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
10.25(月) | GLAY | |
10.26(火) | Tina | |
10.27(水) | ROBOTS | |
10.28(木) | 椎名林檎 | |
10.29(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
11.01(月) | Hysteric Blue | |
11.02(火) | JIM SPIDER | |
LOSALIOS | ||
11.03(水) | TRICERATOPS | |
11.04(木) | Dots+Borders | |
11.05(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
11.08(月) | 19 | |
11.09(火) | クリスタル・ケイ | |
11.10(水) | ワタナベイビー | |
11.11(木) | cool drive makers | |
11.15(月) | PINK STOCKING CLUB BAND | |
11.16(火) | SURFACE | |
11.17(水) | WALRUS | |
11.18(木) | オセロケッツ | |
11.22(月) | aiko | |
11.23(火) | 12:15〜24:00 ミュージックスクエア・オータム・スペシャル 見る | |
11.24(水) | ピチカートファイブ | |
11.25(木) | 松任谷由実 | |
11.29(月) | 山崎まさよし | |
11.30(火) | Dog Hair Dressers | |
12.01(水) | ウルフルズ | |
12.02(木) | 谷口崇 | |
12.06(月) | 福山雅治 | |
12.07(火) | the pillows | |
12.08(水) | SWEET SHOP | |
12.09(木) | HIKARI | |
12.13(月) | THE YELLOW MONKEY | |
12.14(火) | number girl | |
12.15(水) | 及川光博 | |
12.16(木) | SOPHIA | |
12.17(金) | COUNT DOWN TOP 20 | |
12.20(月) | COUNT DOWN 100 見る | 100〜81 |
12.21(火) | 80〜61 | |
12.22(水) | 60〜41 | |
12.23(木) | 40〜21 | |
12.24(金) | 20〜1 | |
2000年上半期→ |